Do 16. ure je v Sloveniji glasovalo 626.067 volivcev in volivk, volilna udeležba je bila 36,81-odstotna.
V naših občinah je bila najnižja volilna udeležba v Občini Rače – Fram, najvišja pa v Občini Šentilj. Nizka pa je udeležba v Občini Slovenska Bistrica, kjer je do 16. ure na volišča prišlo le 30,48 % volivcev.
Volilna udeležba do 16. ure, po občinah, je naslednja:
Občina | Do 11. ure | Do 16. ure | Do 19. ure | Neuradni izidi za župana |
Duplek | 13,85 % | 37,89 % | ||
Hoče – Slivnica | 14,24 % | 35,56 % | ||
Kungota | 21,37 % | 46,15 % | ||
Lovrenc na Pohorju | 20,40 % | 55,21 % | ||
Makole | 16,16 % | 39,56 % | ||
Miklavž na Dravskem Polju | 14,70 % | 38,12 % | ||
Oplotnica | 22,42 % | 48,34 % | ||
Pesnica | 18,27 % | 45,26 % | ||
Poljčane | 19,76 % | 47,68 % |
Rače – Fram | 10,65 % | 29,00 % | ||
Ruše | 16,01 % | 37,45 % | ||
Selnica ob Dravi | 18,51 % | 41,04 % | ||
Slovenska Bistrica | 11,61 % | 30,48 % | ||
Starše | 16,68 % | 45,54 % | ||
Šentilj | 23,56 % | 48,54 % |
M. P.