Na včerajšnjih lokalnih volitvah je v Sloveniji glasovalo 862.918 volivk in volivcev, volilna udeležba je bila 50,72-odstotna.
Podatki za naše občine kažejo, da je bila najvišja volilna udeležba v Občini Lovrenc na Pohorju (71,13-odstotna), najnižja Občini Rače – Fram (38,22-odstotna). Zelo nizka udeležba je bila tudi v Občini Slovenska Bistrica (42,62 odstotka).
Podatki o volilni udeležbi po občinah so naslednji:
Občina
|
Do 11. ure | Do 16. ure | Končni podatki |
Duplek | 13,85 % | 37,89 % | 55,30 % |
Hoče – Slivnica | 14,24 % | 35,56 % | 50,25 % |
Kungota | 21,37 % | 46,15 % | 58,49 % |
Lovrenc na Pohorju | 20,40 % | 55,21 % | 71,13 % |
Makole | 16,16 % | 39,56 % | 51,58 % |
Miklavž na Dravskem Polju | 14,70 % | 38,12 % | 51,81 % |
Oplotnica | 22,42 % | 48,34 % | 62,19 % |
Pesnica | 18,27 % | 45,26 % | 61,39 % |
Poljčane | 19,76 % | 47,68 % | 62,43 % |
Rače – Fram | 10,65 % | 29,00 % | 38,22 % |
Ruše | 16,01 % | 37,45 % | 53,06 % |
Selnica ob Dravi | 18,51 % | 41,04 % | 54,62 % |
Slovenska Bistrica | 11,61 % | 30,48 % | 42,62 % |
Starše | 16,68 % | 45,54 % | 61,52 % |
Šentilj | 23,56 % | 48,54 % | 63,24 % |
Vir: Državna volilna komisija
M. P.