Poslanci državnega zbora so včeraj potrdili Zakon o dolgotrajni oskrbi z 44 glasovi ZA in 42 proti. Zakon so podprli poslanci SDS, NSi, SMC, SNS, DeSUS in poslanca predstavnika manjšin.
Kdo je bil proti zakonu, ki bo reševal stiske invalidov, starejših, dementnih oseb, v večini primerov se ga lahko veselijo upokojenci in njihovi svojci? Proti so bili v: SD, Levica, LMŠ, SAB in nepovezani poslanci.
Podravski poslanci, ki so glasovali PROTI zakonu, so:
- Bojana Muršič (SD)
- Lidija Divjak Mirnik (LMŠ)
- Franc Trček (izvoljen na listi Levica, prestopnik v SD)
- Gregor Židan (izvoljen na listi SMC, prestopnik v SD)
- Boštjan Koražija (Levica)
- Andrej Rajh (SAB)
- Jurij Lep (izvoljen na listi DeSUS, prestopnik v skupino Nepovezani poslanci)
- Branislav Rajić (izvoljen na listi SMC, prestopnik v Nepovezani poslanci)
ZA zakon so glasovali naslednji poslanci iz Podravja:
- SDS: mag. Dejan Kaloh, Marijan Pojbič, mag. Karmen Furman, Jožef Lenart, Lidija Ivanuša, Suzana Lep Šimenko, Bojan Podkrajšek
- SMC (zdaj Konkretno): Mojca Žnidarič, Verbič Dušan odsoten (zaradi bolezni)
- SNS: Zmago Jelinčič Plemeniti, Jani Ivanuša
- DeSUS: Franc Jurša (odsoten zaradi bolezni).
Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil v pripravi že od leta 2002, intenzivno pa zadnjih 13 let. Bivše vlade so doslej imele več kot 170 različic zakona, ki so čakale v predalih nekdanjih ministrov in vlad. O tem se je veliko govorilo, milijone evrov so porabili za različne študije, toda konkretnih rezultatov ni bilo. Zdajšnja vlada je uredila tudi to področje.
Gre za sistemski zakon, ki bo poskrbel za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. Zakon bo omogočil, da vsak starostnik svoja zadnja leta preživel brez nepotrebnih stisk in pomanjkanja. Slovenija pa se končno tudi na tem področju postavlja ob bok državam, ki imajo dolgotrajno oskrbo sistemsko urejeno že dolgo.
Poimensko glasovanje je bilo naslednje:
1. SDS | ||
Anja Bah Žibert | Za | |
Breznik Franc | Za | |
Brinovšek Nada | Za | |
Doblekar Boris | Za | |
Ferjan Jure | Za | |
Furman Karmen | Za | |
Grims Branko | Za | |
Irgl Eva | Za | |
Ivanuša Lidija | Za | |
Jeraj Alenka | Za | |
Kaloh Dejan | Za | |
Kepa Franci | Za | |
Krivec Danijel | Za | |
Lenart Jožef | Za | |
Lep Šimenko Suzana | Za | |
Lisec Tomaž | Za | |
Merjasec Leon | Za | |
Moškrič Janez | Za | |
Podkrajšek Bojan | Za | |
Pogačnik Marko | Odsoten | |
Pojbič Marijan | Za | |
Škrinjar Mojca | Za | |
Tanko Jože | Za | |
Zavadlav Ušaj Elena | Za | |
Kozmus Ferjan Karmen | Za | |
2. LMŠ | ||
Divjak Mirnik Lidija | Proti | |
Golubović Brane | Proti | |
Heferle Tina | Proti | |
Korče Jerca | Proti | |
Kovačič Aljaž | Proti | |
Lenart Jože | Proti | |
Medved Rudi | Proti | |
Möderndorfer Jani (Janko) | Odsoten | |
Paulič Edvard | Proti | |
Pavšič Robert | Proti | |
Peček Igor | Proti | |
Prebil Nik | Proti | |
Šarec Marjan | Proti | |
Zabret Andreja | Proti | |
3. SD | ||
Baković Predrag (Kočevje) | Proti | |
Bevk Samo | Proti | |
Han Matjaž | Proti | |
Hot Meira | Proti | |
Knežak Soniboj | Proti | |
Koprivc Marko | Proti | |
Muršič Bojana | Proti | |
Nemec Matjaž | Proti | |
Prednik Jani | Proti | |
Trček Franc | Proti | |
Židan Dejan | Proti | |
Židan Gregor | Proti | |
4. Levica | ||
Cigler Željko | Proti | |
Koražija Boštjan | Proti | |
Kordiš Miha | Proti | |
Mesec Luka | Proti | |
Siter Primož | Proti | |
Sukič Nataša | Proti | |
Tašner Vatovec Matej | Proti | |
Tomić Violeta | Proti | |
5. NSi | ||
Černigoj Andrej | Za | |
Dimic Iva | Za | |
Horvat Jožef | Za | |
Pavlin Blaž | Za | |
Prevc Mihael | Za | |
Reberšek Aleksander | Za | |
Šuštar Zalar Tadeja | Za | |
6. SMC (Konkretno) | ||
Gregorčič Monika | Za | |
Perič Gregor | Za | |
Udovč Mateja | Za | |
Verbič Dušan | Odsoten | |
Žnidarič Mojca | Za | |
7. SAB | ||
Bandelli Marko | Proti | |
Bratušek Alenka | Proti | |
Kociper Maša | Proti | |
Rajh Andrej | Proti | |
Starović Vojko | Proti | |
8. DeSUS | ||
Hršak Ivan | Za | |
Jurša Franc | Odsoten | |
Polnar Robert | Za | |
Simonovič Branko | Za | |
9. Nepovezani poslanci | ||
Lep Jurij | Proti | |
Rajić Branislav | Proti | |
Sluga Janja | Proti | |
Zorčič Igor | Proti | |
10. SNS | ||
Ivanuša Jani | Za | |
Jelinčič Plemeniti Zmago | Za | |
Šiško Dušan | Za | |
11. Poslanca narodnosti | ||
Horvath Ferenc | Za | |
Žiža Felice | Za |
Vir: Državni zbor RS: Izbrano glasovanje (dz-rs.si)
M. P.