Goriva in naftni derivati so se opolnoči ponovno podražili. Podražitev v vsega desetih majskih dneh je 14,57 odstotka za liter najbolje prodajanega bencina NMB-95 in 13,7 odstotka za liter dizelskega goriva.
Cena goriva v nekaterih državah, v evrih:
NMB-95 | dizel | |
Nemčija | 2,088 | 2,04 |
Italija | 1,899 | 1,9 |
Avstrija | 1,794 | 1,903 |
Slovenija | 1,722 | 1,868 |
Hrvaška | 1,67 | 1,76 |
BiH | 1,49 | 1,6 |
Srbija | 1,48 | 1,67 |
Madžarska | 1,29 | 1,29 |
Podražitve v maju:
Cene goriva | ||||
Do 30. 4. | 1. 5. | 10. 5. | Podražitev | |
NMB-95 | 1,503 | 1,617 | 1,722 | 14,57 |
dizel | 1,643 | 1,817 | 1,868 | 13,7 |
Vir: AMZS
M. P.