Potrjenih 1612 okužb, novih 219 v Podravju

Včeraj so opravili 6340 testiranj na novi koronavirus in potrdili 1612 okužb. Delež potrjenih okužb je bil 25,42-odstoten in nekoliko nižji od deleža dan pred tem, ko je bil ta 26,54 odstotka. Pomeni pa, da je okužba potrjena pri vsakem četrtem testiranem.

V bolnišnicah je bilo 1084 bolnih, sprejeli so jih 135, odpustili 93, umrlo je 34 ljudi, od tega 27 v bolnišnicah in 7 v domovih za starejše.

V intenzivni negi je 178 bolnih (21 več), od tega 113 na respiratorju.

V Podravju je bilo potrjenih 219 novih okužb.

Glede na starost včeraj potrjenih okuženih se ti uvrščajo v naslednje skupine:

  • Od 0 do 4 leta:        1          (0,1 %)
  • Od 5 do 14 let:        8          (0,5 %)
  • Od 15 do 24 let:  103          (6,4 %)
  • Od 25 do 34 let:  226        (14,0 %)
  • Od 35 do 44 let:  285         (17,7 %)
  • Od 45 do 54 let:  322         (20,0 %)
  • Od 65 do 74 let:  249         (15,4 %)
  • Od 55 do 64 let:  160           (9,9 %)
  • Od 75 do 84 let:  141           (8,7 %)
  • 85 let in več:       118           (7,3 %)

Skupno so v Sloveniji doslej potrdili 44.271 okužb, aktivnih je 22.980 okužb. S covidom-19 je umrlo 531 oseb.

Podatki o okužbah za petek, 6. november 2020, so naslednji:

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   207    6526     3255        1,107
Kranj                        57    1914     1026        1,809
Maribor                      55    1657      917        0,818
Domžale                      36    1187      517        1,419
Škofja Loka                  21     995      501        2,158
Celje                        29     943      486        0,980
Kamnik                       44     901      510        1,709
Velenje                      25     813      446        1,331
Jesenice                     21     757      378        1,786
Novo mesto                   33     738      367        0,984
Radovljica                   16     621      333        1,748
Slovenska Bistrica           33     610      365        1,421
Grosuplje                    21     595      340        1,599
Murska Sobota                24     523      333        1,777
Šentjur                      15     508      232        1,209
Slovenj Gradec               10     469      222        1,337
Žalec                         9     444      258        1,204
Koper                        13     442      258        0,491
Ptuj                         22     439      254        1,083
Medvode                      18     423      257        1,543
Tržič                        18     409      249        1,673
Sevnica                       7     393      147        0,836
Železniki                     9     359      220        3,284
Šmarje pri Jelšah             5     337       95        0,924
Vrhnika                       8     333      140        0,802
Litija                       16     323      145        0,940
Ivančna Gorica                3     321      171        1,013
Brežice                      12     318      174        0,720
Škofljica                     6     315      140        1,226
Krško                        13     295      109        0,417
Mengeš                       27     294      169        2,074
Slovenske Konjice            12     285      129        0,860
Zagorje ob Savi              20     285      155        0,942
Trebnje                       6     284      130        0,999
Ljutomer                     13     281       89        0,790
Gorenja vas - Poljane         5     274      166        2,196
Nova Gorica                   8     267      135        0,423
Ajdovščina                   10     261      116        0,599
Brezovica                    11     259      138        1,102
Šenčur                        8     259      134        1,530
Tolmin                       12     259      183        1,659
Beltinci                     27     253      175        2,161
Rogaška Slatina               5     253       79        0,710
Šoštanj                       7     248      151        1,729
Hrastnik                     12     243       80        0,875
Ilirska Bistrica             10     243      118        0,888
Postojna                      5     240      111        0,678
Dravograd                    13     238      110        1,243
Ravne na Koroškem             5     233      103        0,910
Trbovlje                     11     227       98        0,611
Lukovica                      6     223      108        1,836
Bled                         12     220      145        1,848
Cerklje na Gorenjskem         6     218      104        1,349
Metlika                       4     218       90        1,072
Kočevje                      20     217      159        1,014
Vojnik                        5     216      107        1,210
Črnomelj                     13     210      119        0,832
Logatec                      10     208      100        0,703
Hoče - Slivnica               5     204       98        0,827
Idrija                       16     201      123        1,043
Lendava                      15     196      123        1,175
Prevalje                      3     196       60        0,881
Puconci                      16     196      116        1,969
Komenda                       9     193      104        1,639
Laško                         6     191       89        0,683
Zreče                         6     190       86        1,322
Ribnica                       2     182       75        0,788
Bohinj                        5     181      105        2,052
Moravče                       2     177       78        1,435
Šentjernej                    1     168       57        0,796
Lenart                        5     164       93        1,102
Naklo                         2     163      104        1,925
Gornja Radgona               18     162      130        1,547
Ig                            4     152       82        1,082
Sežana                       11     139       94        0,695
Kranjska Gora                 5     138       79        1,517
Dobrova - Polhov Gradec       2     137       84        1,084
Vodice                        4     137       71        1,430
Piran                         4     135       65        0,367
Dol pri Ljubljani             8     133       76        1,207
Ormož                         8     132       79        0,660
Žirovnica                     4     131       66        1,505
Pivka                         5     130       40        0,648
Mozirje                       5     122       68        1,645
Črna na Koroškem              1     121       33        1,006
Šmartno pri Litiji            7     120       55        0,977
Žiri                          1     120       72        1,465
Polzela                       1     119       78        1,253
Mislinja                      5     118       74        1,622
Preddvor                      3     118       62        1,677
Mežica                        2     117       29        0,815
Radlje ob Dravi              22     117       92        1,488
Moravske Toplice              2     115       78        1,333
Rače - Fram                   5     115       68        0,915
Pesnica                      10     114       82        1,114
Starše                        7     113       60        1,496
Braslovče                     2     112       45        0,806
Tišina                        5     112       65        1,637
Izola                         4     110       69        0,422
Kidričevo                     4     107       57        0,877
Kuzma                        14     107       50        3,177
Hajdina                       1     106       49        1,273
Šentilj                       3     106       61        0,727
Cerknica                      7     105       56        0,482
Črenšovci                     4     104       66        1,668
Log - Dragomer                6     102       49        1,341
Oplotnica                     2     102       48        1,162
Ruše                          3     102       54        0,767
Horjul                        2     101       40        1,319
Miklavž na Dravskem polju     4     100       52        0,762
Prebold                              95       49        0,956
Štore                                95       55        1,202
Duplek                        3      93       52        0,748
Videm                         7      93       50        0,895
Odranci                       2      92       34        2,068
Trzin                         3      91       42        1,071
Borovnica                     1      90       37        0,814
Rogašovci                     6      89       79        2,573
Velike Lašče                  2      89       28        0,639
Gorje                         2      88       60        2,181
Radenci                       8      87       67        1,312
Poljčane                      2      86       39        0,875
Renče - Vogrsko               3      85       64        1,466
Dobrepolje                    4      84       51        1,329
Markovci                      4      84       45        1,125
Lovrenc na Pohorju                   83       35        1,177
Majšperk                      9      79       41        1,008
Vipava                        3      79       29        0,515
Žužemberk                            76       37        0,796
Gorišnica                     3      75       44        1,074
Komen                         7      75       42        1,184
Dolenjske Toplice             2      73       38        1,078
Gornji Grad                   8      73       61        2,434
Mirna                         7      73       55        2,098
Ljubno                               72       38        1,492
Šmartno ob Paki               1      72       48        1,467
Semič                         5      70       31        0,808
Selnica ob Dravi                     69       34        0,759
Rogatec                       1      68       31        1,002
Sodražica                            68       19        0,867
Bovec                         1      65       36        1,171
Mirna Peč                     1      65       23        0,770
Straža                        5      65       39        0,997
Šempeter - Vrtojba            4      65       36        0,577
Turnišče                      3      65       35        1,104
Kungota                       1      64       34        0,718
Divača                        3      63       27        0,644
Dobrna                        1      63       40        1,786
Šmarješke Toplice                    62       26        0,765
Vuzenica                      5      61       38        1,435
Križevci                      4      59       38        1,072
Grad                          1      53       38        1,842
Muta                          1      53       34        0,998
Radeče                        3      53       26        0,624
Destrnik                      2      51       30        1,146
Gornji Petrovci               3      51       40        2,008
Vitanje                       1      51       22        0,975
Dornava                       4      50       28        0,968
Vransko                              50       19        0,725
Brda                                 48       37        0,657
Podčetrtek                           48       24        0,699
Rečica ob Savinji             1      48       24        1,029
Miren - Kostanjevica          2      47       28        0,563
Mokronog - Trebelno           1      46        9        0,292
Cirkulane                     1      45       30        1,270
Cerkno                        2      44       23        0,503
Makole                               44       21        1,037
Šentrupert                    3      42       21        0,705
Škocjan                              42       12        0,361
Cankova                       3      40       29        1,682
Sveti Jurij ob Ščavnici       4      40       24        0,861
Apače                         4      39       30        0,849
Loška dolina                  2      39       15        0,395
Sveti Tomaž                          39       22        1,101
Kostanjevica na Krki          1      37       13        0,532
Kozje                         1      37       19        0,622
Luče                          1      36       18        1,240
Tabor                         3      36       18        1,085
Kanal ob Soči                 2      34       24        0,452
Ankaran                       1      33       21        0,653
Nazarje                       2      33       15        0,575
Podlehnik                            33       19        1,061
Sv. Jurij v Sl. goricah       4      33       32        1,536
Hrpelje - Kozina              3      32       17        0,375
Kobarid                       2      32       25        0,613
Podvelka                      2      31       18        0,768
Sveta Ana                     4      31       13        0,566
Veržej                        3      31       14        1,085
Šalovci                       2      29       15        1,085
Velika Polana                        27       16        1,133
Benedikt                             26       21        0,813
Bistrica ob Sotli             4      26       15        1,125
Sv. Trojica v Sl. goricah            23       15        0,720
Zavrč                         1      22       14        0,913
Juršinci                      2      21       17        0,718
Cerkvenjak                           18       11        0,529
Dobje                                18       12        1,244
Trnovska vas                         17        9        0,667
Ribnica na Pohorju                   16       11        0,978
Žetale                        2      16        8        0,617
Loški Potok                          14        9        0,497
Razkrižje                            14        8        0,630
Središče ob Dravi                    14        4        0,205
Sv. Andraž v Sl. goricah      3      13        9        0,758
Dobrovnik                     1      11        5        0,389
Bloke                                10        4        0,255
Jezersko                             10        7        1,102
Kostel                                8        2        0,311
Hodoš                                 7        4        1,117
Solčava                               7        1        0,193
Kobilje                               4
Osilnica                              1

tuji državljani               2     267       85
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1612   44271    22996

Vir: NIJZ, STA in covid-19.sledilnik

M. P.