Potrjenih 1767 okužb, novih 265 v Podravju

Včeraj so opravili 7391 testiranj na novi koronavirus in potrdili 1767 okužb. Delež pozitivnih testov je bil 23,9-odstoten, kar je za skoraj 4 odstotne točke manj kot dan prej.

V bolnišnicah sta 1302 obolela (5 več kot dan prej), od tega 215 na intenzivni negi (13 več), na respiratorju je 149 težko bolnih (enako). Umrlo je 46 ljudi.

V bolnišnice so sprejeli 128 bolnih, 91 so jih odpustili, 32 jih je v bolnišnicah umrlo. V intenzivno enoto so včeraj sprejeli 13 težko bolnih.

V Podravju so včeraj potrdili 265 novih okužb.

Med domovi za starejše (DSO) so včeraj potrdili največ okužb v naslednjih domovih: Trebnje 19, Na Fari (Prevalje) 12, Horjul 11 okužb, Ptuj 12, Lendava 27 in Izlake 12 novih okužb.

Glede na starost včeraj potrjenih okuženih se ti uvrščajo v naslednje skupine:

  • Od 0 do 4 leta:        8           (0,5 %)
  • Od 5 do 14 let:      17           (1,0 %)
  • Od 15 do 24 let:   129           (7,3 %)
  • Od 25 do 34 let:   292         (16,5 %)
  • Od 35 do 44 let:   334         (18,9 %)
  • Od 45 do 54 let:   348         (19,7 %)
  • Od 65 do 74 let:   255         (14,4 %)
  • Od 55 do 64 let:   118           (6,7 %)
  • Od 75 do 84 let:   137           (7,8 %)
  • 85 let in več:        129           ( 7,3 %)

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je danes povedal, da je v domovih za starejše včeraj 110 oskrbovancev prebolelo virus. Včeraj je ozdravelo oz. se je na delo vrnilo 40 zaposlenih DSO.

Hkrati pa je bilo potrjenih 178 primerov novih okužb med stanovalci in še 90 med zaposlenimi.

Največ okužb je bilo včeraj potrjenih v občinah: Ljubljana 205, Maribor 95, Velenje 55, Kamnik 46, Slovenska Bistrica 45, Kranj 44, Celje 43, Koper 32, Zagorje ob Savi 31, Domžale in Trebnje 27, Nova Gorica 24, Žalec 22, Črnomelj 21 in Trbovlje 21.

14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev v Sloveniji znaša 956. Pomurska regija ima najvišjo incidenco 1576. Koroška regija 1538.

Obalno-kraška, Goriška, Primorsko-Notranjska, Osrednjeslovenska, Posavska, Gorenjska in Zasavska imajo incidenco pod 1000.

Skupno so v Sloveniji doslej potrdili 71.073 okužb, aktivnih je 20.174 okužb. S covidom-19 je umrlo 1245 oseb.

Podatki o okužbah za sredo, 25. november 2020, so naslednji:

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 25. november. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   205    9328     2032        0,691
Maribor                      95    3019     1076        0,960
Kranj                        44    2651      509        0,897
Domžale                      27    1660      342        0,939
Celje                        43    1504      454        0,915
Velenje                      55    1473      514        1,534
Kamnik                       46    1373      310        1,039
Novo mesto                   20    1373      463        1,242
Škofja Loka                  12    1288      203        0,874
Slovenska Bistrica           45    1152      407        1,584
Jesenice                     12    1084      226        1,068
Radovljica                   11     963      245        1,286
Murska Sobota                14     911      288        1,537
Ptuj                          4     850      301        1,284
Šentjur                      18     817      244        1,272
Slovenj Gradec               20     814      261        1,572
Grosuplje                    11     796      142        0,668
Žalec                        22     742      225        1,050
Koper                        32     718      216        0,411
Tržič                         5     635      154        1,035
Sevnica                      23     622      183        1,041
Medvode                       9     586      118        0,709
Krško                        19     572      238        0,911
Zagorje ob Savi              31     555      214        1,301
Nova Gorica                  24     553      243        0,761
Trebnje                      27     545      197        1,513
Slovenske Konjice            19     540      200        1,334
Ivančna Gorica               15     529      146        0,865
Brežice                      20     518      162        0,671
Beltinci                      9     513      157        1,939
Litija                       16     511      143        0,927
Vrhnika                      18     508      138        0,791
Dravograd                     7     506      206        2,328
Lendava                      12     494      245        2,341
Šmarje pri Jelšah             6     463      100        0,973
Kočevje                      10     448      163        1,039
Železniki                     3     441       52        0,776
Postojna                     10     433      160        0,978
Mengeš                        7     426       89        1,092
Ljutomer                     14     423      117        1,039
Trbovlje                     21     419      141        0,879
Ilirska Bistrica             10     417      112        0,843
Šoštanj                      13     411      133        1,523
Brezovica                    15     396      114        0,910
Šenčur                        5     394       97        1,108
Ravne na Koroškem            15     388      121        1,069
Vojnik                       14     386      147        1,662
Ajdovščina                   12     383       86        0,444
Idrija                       11     380      136        1,153
Škofljica                     7     376       45        0,394
Rogaška Slatina               6     373       92        0,827
Prevalje                     10     364      149        2,187
Gorenja vas - Poljane         4     363       60        0,794
Hrastnik                     12     352       70        0,766
Ormož                         5     343      166        1,387
Črnomelj                     21     342      110        0,769
Laško                        12     341      119        0,914
Hoče - Slivnica               7     339      101        0,852
Lenart                        9     336      138        1,634
Logatec                      12     334       87        0,611
Gornja Radgona                3     321      118        1,405
Puconci                      10     320       95        1,612
Tolmin                        5     320       42        0,381
Bled                          7     311       60        0,765
Cerklje na Gorenjskem         4     305       60        0,778
Lukovica                     11     302       57        0,969
Zreče                         8     301       94        1,445
Metlika                       7     297       57        0,679
Piran                         8     293      135        0,763
Komenda                       6     250       33        0,520
Šentjernej                    3     248       62        0,866
Radlje ob Dravi               5     247       99        1,601
Bohinj                        2     241       38        0,742
Moravče                       4     241       41        0,754
Preddvor                      3     238       85        2,299
Izola                        10     237      106        0,648
Ig                           11     236       66        0,871
Pesnica                      15     236       92        1,250
Kranjska Gora                 4     229       74        1,421
Ribnica                       2     227       35        0,368
Sežana                        5     224       61        0,451
Dobrova - Polhov Gradec       7     220       67        0,864
Radenci                       4     220      100        1,958
Polzela                       7     218       79        1,269
Naklo                         3     216       33        0,611
Rače - Fram                   8     214       78        1,049
Braslovče                     8     205       70        1,254
Mislinja                      6     204       67        1,469
Šentilj                       7     204       76        0,906
Poljčane                      9     202      104        2,332
Dol pri Ljubljani             1     197       38        0,604
Duplek                        5     193       76        1,093
Gorišnica                     3     189       96        2,343
Kidričevo                     3     189       57        0,877
Cerknica                      7     187       61        0,525
Moravske Toplice              9     187       54        0,923
Vodice                        4     186       41        0,826
Ruše                          3     185       68        0,966
Rogašovci                     2     184       56        1,824
Tišina                        4     184       50        1,259
Mozirje                       7     182       44        1,065
Oplotnica                     5     182       66        1,598
Črenšovci                     2     181       60        1,516
Videm                               180       68        1,217
Žirovnica                           179       33        0,753
Šmartno pri Litiji            5     178       45        0,799
Turnišče                     12     177       80        2,524
Miklavž na Dravskem polju     3     175       61        0,893
Markovci                            172       70        1,750
Pivka                         3     164       25        0,405
Starše                        5     163       41        1,022
Žiri                                163       33        0,671
Prebold                       8     160       46        0,898
Štore                         3     160       43        0,940
Križevci                      6     156       93        2,623
Kuzma                         2     155       33        2,097
Hajdina                             153       35        0,909
Črna na Koroškem              2     150       20        0,610
Horjul                       12     145       31        1,022
Žužemberk                     4     145       57        1,226
Bovec                               144       56        1,822
Lovrenc na Pohorju            3     139       40        1,345
Mežica                        1     137       16        0,450
Borovnica                     1     135       33        0,726
Dolenjske Toplice             6     133       46        1,305
Majšperk                      2     129       38        0,934
Log - Dragomer                1     128       17        0,465
Muta                          5     126       62        1,820
Odranci                       3     126       28        1,703
Velike Lašče                  2     124       28        0,639
Vipava                        6     124       37        0,657
Selnica ob Dravi              2     122       42        0,938
Šmartno ob Paki               3     122       40        1,223
Trzin                               122       21        0,535
Vuzenica                      4     122       50        1,888
Dobrepolje                    3     120       24        0,625
Gornji Grad                   3     120       31        1,237
Straža                        1     117       40        1,022
Gorje                         1     115       17        0,618
Renče - Vogrsko               1     113       22        0,504
Kungota                       2     110       35        0,739
Brda                          4     108       37        0,657
Ljubno                        6     104       30        1,178
Komen                               103       18        0,508
Semič                               102       21        0,547
Mirna                         3     101       25        0,953
Šmarješke Toplice             5     100       31        0,912
Dobrna                        3      98       30        1,339
Cerkno                        4      95       39        0,852
Podčetrtek                    3      95       37        1,077
Makole                        3      94       38        1,877
Dornava                       1      93       31        1,071
Mirna Peč                     6      93       25        0,837
Vitanje                       5      93       38        1,684
Rogatec                       1      92       16        0,517
Divača                        2      91       25        0,596
Radeče                        1      90       26        0,624
Grad                          5      88       30        1,454
Rečica ob Savinji             5      88       34        1,457
Šempeter - Vrtojba            2      88       17        0,272
Gornji Petrovci               2      87       25        1,255
Mokronog - Trebelno           1      87       36        1,169
Sv. Jurij v Sl. goricah       5      87       35        1,680
Destrnik                      1      86       30        1,146
Šentrupert                    5      84       34        1,142
Sveti Jurij ob Ščavnici       4      83       33        1,184
Vransko                       3      82       19        0,725
Apače                         3      81       27        0,764
Sodražica                            77        6        0,274
Cirkulane                     1      75       21        0,889
Sveti Tomaž                   2      75       32        1,602
Škocjan                       2      73       29        0,871
Nazarje                       4      72       29        1,112
Hrpelje - Kozina              7      71       31        0,684
Kozje                         1      69       27        0,884
Cankova                              67       22        1,276
Velika Polana                 1      67       31        2,195
Miren - Kostanjevica          2      65       14        0,281
Sveta Ana                            65       26        1,132
Juršinci                      2      61       37        1,563
Loška dolina                  1      61       19        0,500
Podlehnik                     3      61       20        1,117
Benedikt                      1      60       27        1,045
Cerkvenjak                    1      60       25        1,202
Kostanjevica na Krki          2      60       19        0,777
Podvelka                      4      60       21        0,896
Kobarid                       1      57       16        0,392
Luče                                 55       13        0,895
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      55       19        0,912
Kanal ob Soči                        53       15        0,283
Bistrica ob Sotli             1      52       22        1,650
Veržej                               51       17        1,318
Ankaran                              49        9        0,280
Tabor                         4      48        8        0,482
Šalovci                       1      47       13        0,940
Zavrč                         1      44       18        1,174
Dobrovnik                     1      39       14        1,088
Ribnica na Pohorju            2      34       16        1,422
Sv. Andraž v Sl. goricah      1      34       13        1,095
Loški Potok                          31       14        0,773
Žetale                        1      31       11        0,848
Trnovska vas                  1      30       12        0,889
Dobje                                28        7        0,725
Središče ob Dravi                    25        9        0,461
Jezersko                      3      22        8        1,260
Razkrižje                            21        6        0,473
Bloke                                15        4        0,255
Kobilje                       1      13        6        1,101
Solčava                              13        5        0,967
Kostel                        1      10        2        0,311
Hodoš                                 9        2        0,559
Osilnica                              2        1        0,273

tuji državljani               7     383       76
---------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1767  71.073   20.174

Vir: NIJZ; STA, podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

M. P.