Potrjenih 2217 okužb, novih 356 v podravskih občinah

Včeraj je bilo opravljenih 7515 testiranj na novi koronavirus in potrjenih 2217 okužb. Delež je bil 29,50-odstoten in višji kot dan pred tem.

V Podravju so včeraj potrdili kar 356 novih okužb, skupno je že 3055 aktivnih okužb. Največ okužb so potrdili v Mariboru (94), Slovenski Bistrici (71) in na Ptuju (27).

V bolnišnicah je bilo 1192 obolelih (21 več kot dan prej), od tega 198 na intenzivni negi (2 več, 18 so jih sprejeli na novo), 134 na respiratorju (6 več). V bolnišnice so včeraj sprejeli 153 bolnih (dan prej 151) in odpustili 96 oseb (dan prej 104). Umrlo je 40 ljudi.

Glede na starost včeraj potrjenih okuženih se ti uvrščajo v naslednje skupine:

  • Od 0 do 4 leta:         7          (0,3 %)
  • Od 5 do 14 let:       14          (0,6 %)
  • Od 15 do 24 let:   142          (6,4 %)
  • Od 25 do 34 let:   342         (15,4 %)
  • Od 35 do 44 let:   363         (16,3 %)
  • Od 45 do 54 let:   452         (20,3 %)
  • Od 65 do 74 let:   314         (14,1 %)
  • Od 55 do 64 let:   206           (9,3 %)
  • Od 75 do 84 let:   163           (7,3 %)
  • 85 let in več:        219           (9,9 %)

Podatki za posavsko statistično regijo kažejo, da je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 937,1 primera na 100.000 prebivalcev (meja za sproščanje ukrepov je 140). Tedenski prirast okužb je manjši za 3,3 odstotka.

Skupno so v Sloveniji doslej potrdili 48.939 okužb, aktivnih je 20.717 okužb. S covidom-19 je umrlo 645 oseb.

Podatki o okužbah za torek, 10. november 2020, so naslednji:

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Ljubljana                   267    7073     2915        0,991
Kranj                        67    2081      909        1,603
Maribor                      94    1859      934        0,833
Domžale                      43    1288      433        1,189
Škofja Loka                  32    1063      362        1,559
Celje                        30    1015      382        0,770
Kamnik                       44    1005      419        1,404
Velenje                      59     910      445        1,328
Novo mesto                   66     866      352        0,944
Jesenice                     43     843      308        1,455
Slovenska Bistrica           71     718      364        1,417
Radovljica                   38     694      280        1,470
Grosuplje                    18     631      293        1,378
Murska Sobota                31     591      288        1,537
Šentjur                      18     554      182        0,949
Slovenj Gradec               17     520      191        1,151
Ptuj                         27     519      265        1,130
Žalec                        22     496      239        1,116
Koper                        19     484      208        0,396
Medvode                      21     458      211        1,267
Tržič                        26     453      243        1,633
Sevnica                      11     424      115        0,654
Železniki                     7     376      142        2,120
Ivančna Gorica               27     365      161        0,954
Litija                       16     361      137        0,888
Vrhnika                      10     359      128        0,733
Šmarje pri Jelšah             5     349       80        0,778
Brežice                       4     340      145        0,600
Slovenske Konjice            22     331      130        0,867
Beltinci                     26     330      221        2,729
Trebnje                      25     328      130        0,999
Krško                        16     323      102        0,391
Škofljica                     5     323      100        0,876
Zagorje ob Savi              20     323      142        0,863
Mengeš                       15     322      156        1,914
Nova Gorica                  24     304      138        0,432
Ljutomer                     12     301       82        0,728
Gorenja vas - Poljane         9     297      114        1,508
*TUJINA                      13     296       94
Ilirska Bistrica             20     286      125        0,941
Ajdovščina                   20     285      106        0,547
Dravograd                    24     283      132        1,492
Šenčur                       11     278      112        1,279
Brezovica                     9     276      103        0,822
Tolmin                        4     273      166        1,505
Rogaška Slatina               6     271       72        0,647
Šoštanj                      10     265      132        1,511
Ravne na Koroškem             8     261       86        0,760
Hrastnik                     13     260       69        0,755
Kočevje                      10     258      169        1,077
Postojna                      8     252       94        0,574
Trbovlje                     13     251       80        0,499
Bled                         13     248      127        1,619
Cerklje na Gorenjskem         9     239       94        1,219
Lukovica                     11     238       90        1,530
Idrija                       30     237      134        1,136
Logatec                      10     235       92        0,646
Metlika                       7     233       69        0,822
Vojnik                        9     233       95        1,074
Lendava                       9     225      124        1,185
Hoče - Slivnica               7     224       96        0,810
Črnomelj                      6     223       88        0,615
Komenda                       7     216       89        1,403
Puconci                      10     215      105        1,782
Laško                         6     213       76        0,584
Prevalje                      3     211       56        0,822
Zreče                        10     204       67        1,030
Bohinj                       10     197       93        1,817
Moravče                      12     196       75        1,380
Lenart                        5     190       94        1,113
Ribnica                       1     189       61        0,641
Gornja Radgona                8     188      133        1,583
Šentjernej                    4     182       49        0,685
Naklo                         5     178       88        1,629
Ig                            7     167       76        1,003
Ormož                        15     165       93        0,777
Sežana                       11     156       80        0,592
Dol pri Ljubljani            11     153       76        1,207
Kranjska Gora                 7     151       64        1,229
Piran                        11     150       49        0,277
Dobrova - Polhov Gradec      10     149       76        0,980
Radlje ob Dravi              12     145      104        1,682
Žirovnica                     8     145       55        1,255
Vodice                        4     142       55        1,108
Preddvor                     20     141       65        1,758
Pesnica                       9     136       86        1,168
Pivka                         5     136       32        0,518
Polzela                      11     136       64        1,028
Tišina                        7     132       67        1,688
Rače - Fram                   4     131       71        0,955
Črna na Koroškem              3     129       34        1,036
Mislinja                      3     129       54        1,184
Šmartno pri Litiji            5     129       38        0,675
Žiri                          5     129       42        0,855
Mozirje                       5     127       58        1,403
Moravske Toplice              4     126       57        0,974
Rogašovci                    10     125      100        3,257
Braslovče                     6     124       50        0,895
Izola                         8     124       55        0,336
Kidričevo                     9     120       58        0,893
Mežica                        1     120       24        0,674
Kuzma                               118       46        2,922
Starše                              118       52        1,296
Šentilj                       2     117       58        0,691
Črenšovci                     2     115       58        1,465
Hajdina                       1     114       43        1,117
Horjul                        5     114       43        1,418
Oplotnica                     7     114       42        1,017
Ruše                          2     114       59        0,838
Štore                        15     114       56        1,224
Cerknica                      5     110       46        0,396
Miklavž na Dravskem polju     3     109       47        0,688
Duplek                        6     108       52        0,748
Log - Dragomer                3     108       40        1,095
Prebold                       3     107       43        0,839
Videm                         4     107       52        0,931
Borovnica                     5     100       33        0,726
Markovci                      7      98       44        1,100
Radenci                              98       69        1,351
Gorje                         6      97       48        1,745
Lovrenc na Pohorju            4      97       37        1,244
Poljčane                      7      97       33        0,740
Odranci                       2      96       25        1,521
Trzin                         1      96       27        0,688
Velike Lašče                  2      95       27        0,616
Dobrepolje                    3      94       42        1,094
Gorišnica                    15      93       47        1,147
Renče - Vogrsko               3      90       58        1,328
Žužemberk                     8      88       32        0,688
Vipava                        6      87       25        0,444
Gornji Grad                  10      85       64        2,554
Majšperk                      3      85       40        0,984
Dolenjske Toplice             2      82       34        0,965
Komen                         2      81       34        0,959
Bovec                         7      80       38        1,236
Selnica ob Dravi              7      80       39        0,871
Šmartno ob Paki               3      78       41        1,253
Turnišče                      3      78       44        1,388
Semič                         5      77       25        0,651
Rogatec                       6      76       32        1,034
Mirna                         2      75       36        1,373
Ljubno                        1      73       25        0,982
Straža                        3      71       33        0,844
Šempeter - Vrtojba            4      71       32        0,513
Brda                         22      70       49        0,870
Vuzenica                      4      70       36        1,360
Sodražica                            69       16        0,730
Kungota                       1      68       29        0,613
Mirna Peč                     1      67       19        0,636
Dobrna                        1      66       32        1,429
Šmarješke Toplice             2      66       18        0,529
Divača                        1      65       19        0,453
Muta                          7      63       39        1,145
Križevci                             62       26        0,733
Vransko                       7      60       20        0,763
Gornji Petrovci               4      59       35        1,757
Radeče                        1      59       20        0,480
Dornava                       1      57       28        0,968
Destrnik                      1      56       27        1,032
Grad                          2      56       30        1,454
Vitanje                              55       21        0,931
Makole                        5      54       28        1,383
Podčetrtek                    1      54       22        0,641
Rečica ob Savinji             3      53       28        1,200
Cirkulane                     5      52       25        1,058
Cerkno                        4      51       22        0,481
Miren - Kostanjevica          3      51       20        0,402
Mokronog - Trebelno           2      50        8        0,260
Sveti Jurij ob Ščavnici       1      48       24        0,861
Šentrupert                    2      48       20        0,672
Apače                         1      46       33        0,934
Sv. Jurij v Sl. goricah       4      46       39        1,872
Cankova                       1      45       30        1,740
Škocjan                              44       11        0,331
Sveti Tomaž                   2      42       14        0,701
Kostanjevica na Krki          4      41       12        0,491
Kozje                                41       15        0,491
Loška dolina                  1      40        9        0,237
Nazarje                       2      40       21        0,805
Podlehnik                     4      40       21        1,173
Kanal ob Soči                 4      38       21        0,396
Kobarid                       4      38       25        0,613
Luče                          2      38       18        1,240
Tabor                                38       18        1,085
Hrpelje - Kozina              2      37       13        0,287
Podvelka                      3      37       24        1,024
Ankaran                       1      36       19        0,591
Sveta Ana                     3      36       16        0,697
Sv. Trojica v Sl. goricah     3      33       18        0,864
Šalovci                       3      33       13        0,940
Veržej                               33        8        0,620
Cerkvenjak                    9      32       23        1,106
Velika Polana                 3      32       16        1,133
Benedikt                      1      31       21        0,813
Bistrica ob Sotli                    28       14        1,050
Zavrč                                24       12        0,783
Juršinci                             23       17        0,718
Dobje                         1      20        5        0,518
Žetale                        3      19        8        0,617
Ribnica na Pohorju            1      18       13        1,156
Sv. Andraž v Sl. goricah      4      18       13        1,095
Trnovska vas                  1      18        7        0,519
Dobrovnik                     1      17       11        0,855
Loški Potok                   1      17       10        0,552
Razkrižje                            15        7        0,552
Jezersko                      2      14       10        1,575
Središče ob Dravi                    14        3        0,154
Bloke                         1      11        5        0,319
Kostel                                8
Hodoš                                 7
Solčava                               7        1        0,193
Kobilje                               6        2        0,367
Osilnica                              1
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     2217   48939    20722

Vir: NIJZ, STA in covid-19.sledilnik

M. P.