V letu 2018 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še neuradnih podatkih 19.123 porodov, kar je 583 ali 3 odstotke porodov manj kot v letu 2017. To je tudi 2.427 porodov manj kot leta 2008, to je pred desetimi leti.
Končno število rojenih otrok še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa v Nacionalnem inštitutu javnega zdravja (NIJZ) odenjujejo, da so dobri trije odstotki otrok rojeni po večplodni nosečnosti (dvojčki, trojčki). Tako ocenjujejo, da so mamice v Sloveniji v lanskem letu rodile blizu 19.500 novorojenčkov.
Najmanj otrok se je rodilo leta 2003, nato je število rojenih otrok naraščalo do leta 2010. Od leta 2011 pa število rojenih otrok spet upada. Je pa tokratni padec spet eden večjih.
Število porodov je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 upadlo v 11 izmed 14 porodnišnic, porast števila porodov so zabeležili le v porodnišnicah Izola, Novo mesto ter Ptuj.
Število porodov v slovenskih porodnišnicah, 1988 – 2018
Leto | Porodi | Verižni indeks |
1988 | 26.442 | 100 |
1989 | 24.453 | 92,5 |
1990 | 23.484 | 96,0 |
1991 | 22.380 | 95,3 |
1992 | 20.746 | 92,7 |
1993 | 19.913 | 96,0 |
1994 | 19.521 | 98,0 |
1995 | 18.877 | 96,7 |
1996 | 18.721 | 99,2 |
1997 | 17.957 | 95,9 |
1998 | 17.734 | 98,8 |
1999 | 17.310 | 97,6 |
2000 | 17.982 | 103,9 |
2001 | 17.306 | 96,2 |
2002 | 17.347 | 100,2 |
2003 | 16.917 | 97,5 |
2004 | 17.629 | 104,2 |
2005 | 17.939 | 101,8 |
2006 | 18.801 | 104,8 |
2007 | 19.585 | 104,2 |
2008 | 21.550 | 110,0 |
2009 | 21.484 | 99,7 |
2010 | 22.002 | 102,4 |
2011 | 21.567 | 98,0 |
2012 | 21.500 | 99,7 |
2013 | 20.634 | 96,0 |
2014 | 20.611 | 99,9 |
2015 | 20.001 | 97,0 |
2016 | 19.798 | 99,0 |
2017 | 19.706 | 99,5 |
2018 | 19.123 | 97,0 |
Vir: NIJZ
M. P.