V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in drugo najvišjo rast bruto domačega proizvoda v Evropi. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.
Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.
Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.
Podatki za Občino Slovenska Bistrica kažejo, da je v občini v teku več investicij, največja je izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko. Investicija je vredna kar 88,9 milijona evrov, od tega je odobrenih 40 milijonov evrov evropskih sredstev.
Vrednost ostalih investicij je 51,8 milijona evrov, nekatere so že realizirane, druge so v teku. Za občino je skupno odobrenih kar 50,2 milijona evrov evropskih sredstev.
Investicije po posameznih postavkah v občini so naslednje:
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko | 88.900.000 | 2021-2023 |
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo | 18.300.000 | 31.12.2023 |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica | 6.164.674 | 30.06.2023 |
Modernizacija ceste Cezlak – Pesek: Gradbena dela 1. etapa od km 11,830 do km 14,452 | 5.818.924 | realizirano |
Izgradnja druge etape obvoznice Slovenska Bistrica | 4.467.035 | realizirano |
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji | 4.348.258 | 30.08.2023 |
Dozidava in rekonstrukcija objekta za povečanje kapacitet v domu starejših občanov Poljčane, enota Slovenska Bistrica | 4.224.000 | december 2023 |
Obnova dvorane Bistrica | 3.642.000 | 2022-2023 |
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave | 3.400.000 | realizirano |
Novogradnja hleva za krave molznice in ostalih objektov; upravičenec: Frešer Albina | 494.337 | 30.06.2023 |
Ureditev območja križišča »Pod Jožefom« | 302.747 | realizirano |
Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici | 185.961 | 31.08.2022 |
Vinogradniški dvorec Visole: obnovitvena dela | 151.631 | 2022 |
Zamenjava fasadnega ovoja ter stavbnega pohištva na Policijski postaji Slovenska Bistrica | 104.000 | realizirano |
Knjižnica Josipa Vošnjaka (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) | 88.080 | 2020–2021 |
Restavriranje glavnega oltarja sv. Mihaela v župniji Črešnjevec | 39.665 | 2021-2022 |
Obnova vaških vodnjakov in perišča na Črešnjevcu | 24.886 | 30.09.2022 |
Obnova kamnite strešne kritine na zvoniku cerkve sv. Jošta Vinarje | 20.243 | 2022 |
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Slovenska Bistrica | 14.647 | realizirano |
Pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča | 40.000.000 |
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo | 7.144.898 |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje | 2.665.710 |
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 394.508 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 17.909 |
Skupaj: 50.223.025 evrov
Vir: Projekti v Občini Slovenska Bistrica
S. B.