Do 11. ure je v Sloveniji glasovalo 259.536 volivcev in volivk, volilna udeležba je bila 15,29-odstotna.
Med občinami na našem območju je bila najnižja volilna udeležba v Občini Rače – Fram, najvišja pa v Občini Šentilj. Zelo nizka je bila volilna udeležba tudi v največji občini, to je Slovenska Bistrica.
Volilna udeležba do 11. ure, po občinah, je bila naslednja:
Občina | Do 11. ure | Do 16. ure | Do 19. ure | Neuradni izidi za župana |
Duplek | 13,85 % | |||
Hoče – Slivnica | 14,24 % | |||
Kungota | 21,37 % | |||
Lovrenc na Pohorju | 20,40 % | |||
Makole | 16,16 % | |||
Miklavž na Dravskem Polju | 14,70 % | |||
Oplotnica | 22,42 % | |||
Pesnica | 18,27 % | |||
Poljčane | 19,76 % |
Rače – Fram | 10,65 % | |||
Ruše | 16,01 % | |||
Selnica ob Dravi | 18,51 % | |||
Slovenska Bistrica | 11,61 % | |||
Starše | 16,68 % | |||
Šentilj | 23,56 % |
Vir: Državna volilna komisija
Podatke bomo dopolnjevali.
M. P.