Preverili smo, kako zadolžene so občine v Zgornjem Podravju. Izkazalo se je, da sta dve občini brez evra dolga. To sta Rače – Fram in Starše. Ostale občine pa so zadolžene. Najvišji dolg na prebivalca na dan 31. 12. 2018 so imeli v Selnici ob Dravi.
Nominalno je dolg največji v občini Slovenska Bistrica, kjer znaša dobrih 13 milijonov evrov. Vendar pa je to tudi največja občina v Zgornjem Podravju, zato dolg na prebivalca ni največji.
Najbolj je svoje občane do 31. 12. 2018 zadolžila občina Selnica ob Dravi. V tej občini so se lani zgodile tudi spremembe na volitvah, na veliko zadolženost je nenehno opozarjala tudi dr. Vlasta Krmelj, ki ima zdaj kot nova županja zaradi tega precej izzivov.
V nadaljevanju pa poglejte, kako zadolžene so občine in kakšen je dolg na posameznega občana (občine so razvrščene po abecednem redu).
Občina | Dolg na dan 31. 12. 2018, v evrih | Štev. prebivalcev | Dolg na prebivalca, v evrih |
Duplek | 3.442.369 | 7.008 | 491 |
Hoče – Slivnica | 2.895.847 | 11.358 | 255 |
Kungota | 1.480.556 | 4.937 | 300 |
Lovrenc na Pohorju | 711.563 | 3.123 | 228 |
Makole | 950.878 | 2.081 | 457 |
Miklavž na Dravskem Polju | 1.944.877 | 6.697 | 290 |
Oplotnica | 1.374.797 | 4.198 | 327 |
Pesnica | 1.764.776 | 7.398 | 239 |
Poljčane | 2.045.222 | 4.301 | 476 |
Rače – Fram | 0 | 7.438 | 0 |
Ruše | 2.548.032 | 7.347 | 347 |
Selnica ob Dravi | 2.446.040 | 4.612 | 530 |
Slovenska Bistrica | 13.273.641 | 25.842 | 514 |
Starše | 0 | 4.121 | 0 |
Šentilj | 3.440.989 | 8.439 | 408 |
Slovenske občine so bile na dan 31. 12. 2018 zadolžene za 848,67 milijona evra. Po podatkih ministrstva za finance so župani in županje vsakega občana v povprečju zadolžili za dodatnih 412 evrov.
M. P.